| مشخصات فیزیکی | ||
|---|---|---|
| مدل | G450-4U | |
| نوع اسکلت | Rackmount - 4U | |
| تعداد یونیت | 4U | |
| ابعاد بسته بندی محصول (طول × عرض × ارتفاع) | 280mm x 550mm x 575mm | |
| ابعاد محصول (طول x عرض x ارتفاع) | 175mm x 430mm x 450mm | |
| ابعاد بیرونی همراه با دسته (طول x عرض x ارتفاع) | 175mm x 480mm x 500mm | |
| حداقل عمق رک قابل نصب | 60cm | |
| وزن بسته بندی محصول | 11530 گرم | |
| وزن خالص | 9700 گرم | |
| رنگ بیرونی | مشکی | |
| رنگ داخل | نقره ای | |
| جنس بدنه | 1.0mm Full SECC Chassis | |
| نوع منبع تغذیه قابل نصب | ATX PS2 PSU , Mini Redundant | |
| مشخصات فنی | ||
| تعداد اسلات های توسعه | 7 عدد | |
| فضای نصب مادربرد | "Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6 | |
| فضای نصب کارت گرافیک | 265mm | |
| پشتیبانی از پیکربندی های SLI / CrossFireX | 2Way | |
| فضای نصب ایر کولینگ | 150mm | |
| فضای نصب پاور (منبع تغذیه) | بدون محدودیت | |
| فضای نصب درایو نوری "5.25 (ODD) | 1 عدد | |
| فضای نصب تجهیزات "3.5 | 9 عدد | |
| فضای اختصاصی نصب تجهیزات "2.5 | 2 عدد | |
| پورت های پنل جلو | 1x USB 3.0 , 1x USB 2.0 | |
| سیستم کولینگ | ||
| تعداد و نوع فیلترهای ضد گرد و غبار | مجهز به فیلتر قابل شست و شو در مجرای ورودی هوا | |
| حداکثر تعداد فن قابل نصب | 3 عدد | |
| تعداد فن های نصب شده | 3 عدد | |
| قابلیت نصب فن (پشت کیس) | (نصب شده) 2x 80mm | |
| قابلیت نصب فن (جلوی کیس) | (نصب شده) 1x 120mm | |
| مشخصات فنی فن های نصب شده بر روی کیس | ||
| ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) | 120mm x 120mm x 25mm | 80mm x 80mm x 25mm | |
| تکنولوژی هسته فن | Ball Bearing | |
| حداکثر سرعت چرخش | 120mm: 1200RPM ±10% | 80mm: 2500RPM ±10% | |
| محدوده ولتاژ کاری فن | 5V - 13.0V - DC | |
| حداکثر جریان ورودی فن | 120mm: 0.12A | 80mm: 0.22A | |
| گارانتی و خدمات پس از فروش | ||
| مدت زمان گارانتی | 24 ماه | |
