| مشخصات کلي | ||
|---|---|---|
| سری محصول | Flex | |
| مدل | GP220F-Flex | |
| توان حقیقی خروجی | 220W | |
| نوع پاور (Form Factor) | Flex | |
| ابعاد محصول (طول x عرض x ارتفاع) | 40.5mm x 81.5mm x 150mm | |
| وزن خالص | 675 گرم | |
| رنگ بدنه | نقره ای | |
| جنس بدنه | SECC | |
| نوع کابل کشی خروجی | ثابت | |
| استانداردهای عمومی | CE, TUV, CB, FCC, CUL | |
| مشخصات فنی | ||
| ویرایش استاندارد ATX 12V | FLEX v1.1 | |
| محدوده ولتاژ ورودی | 100-240Vac RMS | |
| حداکثر جریان ورودی | 4A | |
| محدوده رطوبت کاری | 85% - 20% | |
| دامنه دمای کاری | 0C - 50C | |
| دامنه فرکانس کاری | 47Hz - 63Hz | |
| دامنه راندمان مصرف انرژی ( 230V AC) | 80% - 75% | |
| میانگین راندمان مصرف انرژی (230V AC) | 78% | |
| نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC | |
| میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.95 | |
| میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | 16ms @ 80% Load< | |
| توپولوژی بخش اولیه | Double-Forward | |
| توپولوژی بخش ثانویه | Group Regulation | |
| مشخصات خازن های ورودی | الکترولیت تایوانی از نوع 85C | |
| مشخصات خازن های خروجی | الکترولیت تایوانی از نوع 105C | |
| پروتکشن های محافظتی | OVP, UVP, OPP, SCP, SIP | |
| محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100ms - 500ms | |
| میانگین عمر مفید (MTBF) | 100.000hrs @ 25°C, 230Vac, 50Hz | |
| نوع و ابعاد فن | 40mm - Sleeve Bearings Fan | |
| تعداد کانکتورهای برق خروجی | ||
| MB 20+4 Pin | 1 عدد | |
| CPU 12V 4Pin | 1 عدد | |
| SATA | 2 عدد | |
| 4Pin Molex | 1 عدد | |
| فلاپی / FDD | 1 عدد | |
| جریان و توان شاخه های خروجی | ||
| توان شاخه 12V+ | 168W | |
| برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 90W | |
| حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 14A | |
| حداکثر جریان شاخه 5V+ | 16A | |
| حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 14A | |
| حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 2A | |
| حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.5A | |
| گارانتی و خدمات پس از فروش | ||
| مدت زمان گارانتی | 25 ماه گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش | |
