| مشخصات فیزیکی | ||
|---|---|---|
| مدل | G-600 | |
| نوع اسکلت | Rackmount - 4U | |
| تعداد یونیت | 4U | |
| ابعاد بسته بندی محصول (طول × عرض × ارتفاع) | 250mm x 565mm x 770mm | |
| ابعاد محصول (طول x عرض x ارتفاع) | 176mm x 430mm x 650mm | |
| ابعاد بیرونی همراه با دسته (طول x عرض x ارتفاع) | 176mm x 480mm x 700mm | |
| حداقل عمق رک قابل نصب | 80cm | |
| وزن بسته بندی محصول | 15700 گرم | |
| وزن خالص | 13800 گرم | |
| رنگ بیرونی | مشکی | |
| رنگ داخل | نقره ای | |
| جنس بدنه | 1.0mm Full SECC Chassis | |
| نوع منبع تغذیه قابل نصب | ATX PS2 PSU , Mini Redundant | |
| مشخصات فنی | ||
| تعداد اسلات های توسعه | 7 عدد | |
| فضای نصب مادربرد | "Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6 , "SSI CEB - 12" x 10.5 , "E-ATX - 12" x 13 , "SSI EEB - 12" x 13 | |
| فضای نصب کارت گرافیک | 340mm | |
| پشتیبانی از پیکربندی های SLI / CrossFireX | 2Way | |
| فضای نصب ایر کولینگ | 150mm | |
| فضای نصب پاور (منبع تغذیه) | بدون محدودیت | |
| فضای نصب درایو نوری "5.25 (ODD) | 3 عدد | |
| فضای نصب تجهیزات "3.5 | 8 عدد | |
| پورت های پنل جلو | 1x USB 3.0 , 1x USB 2.0 | |
| سیستم کولینگ | ||
| تعداد و نوع فیلترهای ضد گرد و غبار | مجهز به فیلتر قابل شست و شو در مجرای ورودی هوا | |
| حداکثر تعداد فن قابل نصب | 7 عدد | |
| تعداد فن های نصب شده | 7 عدد | |
| قابلیت نصب فن (پشت کیس) | (نصب شده) 2x 80mm | |
| قابلیت نصب فن (جلوی کیس) | (نصب شده) 2x 120mm | |
| قابلیت نصب فن (ستون میانی) | (نصب شده) 2x 120mm | |
| مشخصات فنی فن های نصب شده بر روی کیس | ||
| ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) | 120mm x 120mm x 25mm | 80mm x 80mm x 25mm | |
| تکنولوژی هسته فن | Ball Bearing | |
| حداکثر سرعت چرخش | 120mm: 1200RPM ±10% | 80mm: 2500RPM ±10% | |
| محدوده ولتاژ کاری فن | 5V - 13.0V - DC | |
| حداکثر جریان ورودی فن | 120mm: 0.12A | 80mm: 0.22A | |
| گارانتی و خدمات پس از فروش | ||
| مدت زمان گارانتی | 24 ماه | |
