| مشخصات فیزیکی | ||
|---|---|---|
| مدل | PARSA | |
| نوع اسکلت | Mid-Tower | |
| ابعاد بسته بندی محصول (طول × عرض × ارتفاع) | 530mm x 250mm x 535mm | |
| ابعاد محصول (طول x عرض x ارتفاع) | 485mm x 200mm x475mm | |
| وزن بسته بندی محصول | 7170 گرم | |
| وزن خالص | 5700 گرم | |
| رنگ بیرونی | مشکی | |
| رنگ داخل | مشکی | |
| جنس بدنه | 0.7mm Steel | |
| نوع و جنس کاور کناری | فلزی با قابلیت نصب فن | |
| نوع منبع تغذیه قابل نصب | ATX PS2 PSU | |
| مشخصات فنی | ||
| تعداد اسلات های توسعه | 7 عدد | |
| فضای نصب مادربرد | "Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6 , "SSI CEB - 12" x 10.5 | |
| فضای نصب کارت گرافیک | 390mm | |
| پشتیبانی از پیکربندی های SLI / CrossFireX | 2Way / 3Way | |
| فضای نصب ایر کولینگ | 160mm | |
| فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ | 120mm , 240mm | |
| محل نصب پاور | طراحی اسکلت معکوس (پایین کیس) | |
| فضای نصب پاور (منبع تغذیه) | 230mm | |
| مدیریت کابل کشی از پشت سینی مادربرد | دارد | |
| فضای نصب درایو نوری "5.25 (ODD) | 1 عدد | |
| فضای ترکیبی نصب تجهیزات "2.5 / "3.5 | 3 عدد | |
| فضای نصب تجهیزات "3.5 | 4 عدد | |
| فضای اختصاصی نصب تجهیزات "2.5 | 2 عدد | |
| فضای نصب فلاپی درایو / کارت خوان | 1 عدد | |
| پورت های پنل جلو | 1x USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s), 2x USB 2.0 , HD Audio | |
| سیستم کولینگ | ||
| تعداد و نوع فیلترهای ضد گرد و غبار | 2 عدد فیلتر مگنتی در بخش درب کناری و کف کیس (محفظه ورودی هوای پاور) | |
| حداکثر تعداد فن قابل نصب | 5 عدد | |
| تعداد فن های نصب شده | 1 عدد | |
| قابلیت نصب فن (پشت کیس) | (نصب شده) 1x 120mm | |
| قابلیت نصب فن (جلوی کیس) | 2x 120/140mm | |
| قابلیت نصب فن (درب کناری کیس) | 2x 120mm | |
| مشخصات فنی فن های نصب شده بر روی کیس | ||
| ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) | 120mm x 120mm x 25mm | |
| تکنولوژی هسته فن | (Fluid Shield Bearing (FSB | |
| قابلیت جداسازی پره ها از قاب فن | دارد | |
| حداکثر سرعت چرخش | 1100RPM ±10% | |
| حداکثر جریان هوای عبوری از فن | 57CFM | |
| محدوده ولتاژ کاری فن | 5V - 13.0V - DC | |
| حداکثر جریان ورودی فن | 0.14A | |
| گارانتی و خدمات پس از فروش | ||
| مدت زمان گارانتی | 24 ماه | |
