| مشخصات فنی | ||
|---|---|---|
| نوع خنک کننده | فن کیس | |
| مدل | VORTEX MHP120 | |
| ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) | 120mm x 120mm x 25mm | |
| تکنیک کنترل سرعت چرخش فن | PWM | |
| نوع جریان هوای فن | Air Flow | |
| تکنولوژی هسته فن | HBD | |
| تعداد و طراحی پره ها | 9 | |
| محدوده سرعت چرخش فن | 600-2000RPM | |
| حداکثر جریان هوای عبوری از فن | 82.48CFM | |
| حداکثر فشار هوای فن | 4.24mm H2O | |
| نویز صوتی فن | 34.5dBA | |
| محدوده ولتاژ کاری فن | 12V | |
| حداکثر توان مصرفی فن | 2.76A | |
| نوع کانکتور فن | 4Pin PWM | |
