| مشخصات کلی | ||
|---|---|---|
| مدل | GP150-S12 | |
| نوع منبع تغذیه | کف خواب (Enclosed) | |
| سری محصول | تک خروجی (12V+) | |
| مشخصات خروجی | 12V/12.5A (150W) | |
| ابعاد (ارتفاع x عرض x طول) | 152.5mm x 97mm x 30mm | |
| وزن | 394 گرم | |
| رنگ بدنه | نقره ای | |
| جنس بدنه | آلومینیوم / استیل ضد زنگ | |
| نشانگرها | LED سبز رنگ (وضعیت دستگاه) | |
| نوع ترمینال های ورودی و خروجی | Barrier-Style (دارای محافظ) | |
| پتانسیومتر تنظیم ولتاژ خروجی | دارد | |
| نوع خنک کننده | بدون فن | |
| مشخصات ورودی | ||
| محدوده ولتاژ ورودی | 100-120Vac / 200-240Vac | |
| دامنه فرکانس کاری | 47Hz-63Hz | |
| حداکثر جریان ورودی | 3A (115V) / 1.7A (230V) | |
| ضریب توان | Non-PFC (PFC > 0.6) | |
| جریان هجومی اولیه (Inrush Current) | 70A @240V - Cold Start (25°C) ≥ | |
| حداکثر راندمان مصرف انرژی | 86% | |
| حداکثر تلفات در حالت بی باری | 1.0W ≥ | |
| جریان نشتی | 0.5mA @ 240Vac ≥ | |
| مشخصات خروجی | ||
| ولتاژ نامی خروجی | 12V+ | |
| جریان نامی خروجی | 12.5A | |
| توان حقیقی خروجی | 150W | |
| حداکثر ریپل و نویز خروجی | 40mVp-p | |
| محدوده قابل تنظیم ولتاژ خروجی | 10.6V ~ 12.8V | |
| رگولاسیون ولتاژ خروجی | ±0.5% | |
| رگولاسیون لاین | ±0.5% | |
| Setup, Rise Time | 1500ms , 35ms/230VAC @ Full Load | |
| پروتکشن های محافظتی | SIP , OVP , UVP , OCP , SCP (Auto Recovery) | |
| میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | 35ms @230VAC ≤ | |
| شرایط محیطی | ||
| دامنه دمای کاری | 10°C~+50°C- | |
| محدوده رطوبت کاری | 90% - 20% | |
| حداکثر ارتفاع عملیاتی | 5000 متر | |
| محدوده دما و رطوبت نگهداری | 20°C~+85°C~95%RH- | |
| سایر مشخصات | ||
| استانداردهای EMC | EN55022(CISPR22) Class B , EN61000-3 | |
| استانداردهای ایمنی | EN62368-1,GB4943.1-2011,GB/T9254-2008 | |
| ولتاژ ایستادگی (Withstand Voltage) | I/P-O/P: 1.5KVac - I/P-FG: 1.5KVac | |
| میانگین عمر مفید (MTBF) | 320.000hrs @ 25°C | |
| مدت زمان گارانتی | 25 ماه | |
