| مشخصات فیزیکی | ||
|---|---|---|
| نوع خنک کننده | خنک کننده بادی پردازنده | |
| مدل | TINYGOLD 95-PWM | |
| سری محصول | TinyCool | |
| نوع هیت سینک کولر | Flower Style CPU Cooler | |
| ابعاد هیت سینک (ارتفاع x عرض x طول) | 109mm x 107mm x 63mm | |
| ابعاد کلی همراه با فن (ارتفاع x عرض x طول) | 109mm x 107mm x 63mm | |
| وزن هیت سینک | 250 گرم | |
| وزن کل (هیت سینک و فن) | 300 گرم | |
| تعداد پره ها و آلیاژ هیت سینک | 130x Copper Anodized Aluminum Fins | |
| تکنیک سطح تماس هیت سینک با پردازنده | Mirror Polish Base Contact | |
| مشخصات فن | ||
| ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) | 92mm x 25mm x 92mm | |
| نورپردازی فن | 2x Blue LED | |
| محدوده سرعت چرخش فن | 1000-2200RPM ±5% | |
| حداکثر جریان هوای عبوری از فن | 49.7CFM | |
| نویز صوتی فن | 18-22dBA ±5% | |
| تکنولوژی هسته فن | Hydraulic Bearing | |
| قابلیت جداسازی پره ها از قاب فن | دارد | |
| تکنیک کنترل سرعت چرخش فن | PWM | |
| نوع کانکتور فن | 4Pin PWM | |
| محدوده ولتاژ کاری فن | 6V-13.2V | |
| مشخصات خمیر حرارتی | ||
| نوع و وزن خمیر حرارتی | (Optimized TG / 0.33ml (1g | |
| سازگاری با سوکت های پردازنده | ||
| سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel | LGA775 , LGA115X , LGA1156 , LGA1200 | |
| سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD | AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 | |
| حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP) | 77W | |
| خدمات پس از فروش | ||
| مدت زمان گارانتی | 24 ماه | |
