| مشخصات فیزیکی | ||
|---|---|---|
| نوع خنک کننده | خنک کننده بادی پردازنده | |
| مدل | TINYCOOL 90-Rev1.1 | |
| سری محصول | TinyCool | |
| نوع هیت سینک کولر | Flower Style CPU Cooler | |
| ابعاد هیت سینک (ارتفاع x عرض x طول) | 112mm x 108mm x 53mm | |
| ابعاد کلی همراه با فن (ارتفاع x عرض x طول) | 112mm x 108mm x 53mm | |
| وزن هیت سینک | 170 گرم | |
| وزن کل (هیت سینک و فن) | 210 گرم | |
| تعداد پره ها و آلیاژ هیت سینک | 98x Copper Anodized Aluminum Fins | |
| تکنیک سطح تماس هیت سینک با پردازنده | Mirror Polish Base Contact | |
| مشخصات فن | ||
| ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) | 90mm x 25mm x 90mm | |
| محدوده سرعت چرخش فن | 2000RPM ±5% | |
| حداکثر جریان هوای عبوری از فن | 43.4CFM | |
| نویز صوتی فن | 22dBA ±5% | |
| تکنولوژی هسته فن | Hydraulic Bearing | |
| قابلیت جداسازی پره ها از قاب فن | دارد | |
| تکنیک کنترل سرعت چرخش فن | DC Voltage | |
| نوع کانکتور فن | 3Pin | |
| محدوده ولتاژ کاری فن | 6V-13.2V | |
| مشخصات خمیر حرارتی | ||
| نوع و وزن خمیر حرارتی | (Optimized TG / 0.33ml (1g | |
| سازگاری با سوکت های پردازنده | ||
| سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel | LGA115X , LGA1156 , LGA1200 , LGA1700 , LGA1851 | |
| سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD | AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 , AM5 | |
| حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP) | 65W | |
| خدمات پس از فروش | ||
| مدت زمان گارانتی | 24 ماه | |
